站内公告:
Class ROOM
欢迎您的到来!
时间:2020/06/12 点击量:157
各大平台618运动已经开起两周了,不清新行家的“手”还益吗?
不慌!别家618运动教你怎么花钱,新浪理财大学618教你怎么赢利。
新浪理财大学618惠学习运动即将开启,炎门理财益课矮至2折!
不论你是理财幼白照样股市大神,都能在这边找到干货满满的爆款益课腾讯保险是真的吗,新浪理财大学在你的投资路上给你保驾护航。
废话不众说,快来望扣头课程有哪些吧!
更众信休请点击:新浪理财大学
序号 | 先生 | 课程名 | 原价 | 运动价 |
管 理 | 仅限6.15当日 | |||
1 | 路骋 | 100节拿来就能用的商学课 | 99 | 69 |
2 | 注释系主任 | 风险管理十日谈 | 99 | 69 |
3 | 许林芳 | 揭秘阿里管理“三板斧” | 89 | 69 |
4 | 吴晓波 | 吴晓波外交经济学 | 9.9 | 6.9 |
5 | 王赛 | 添长五线:企业添长的数字化地图 | 168 | 88 |
6 | 李立恒 | 101个阿里铁军内训出售秘籍 | 99 | 69 |
7 | 李光斗 | 李光斗实战MBA品牌课 | 365 | 99 |
理 财 | 仅限6.16当日 | |||
1 | 维幼维 | 工薪理财第一课 | 19.9 | 9.9 |
2 | 肖磊 | 黄金投资必须要听的10节课 | 19.9 | 9.9 |
3 | 马红漫 | 5分钟学会一个理财技能 | 29.9 | 19.9 |
4 | 水湄物语 | 一学就能用的理财实操课 | 29.9 | 19.9 |
5 | 付鹏 | 付鹏·大类资产配置框架 | 199 | 139 |
6 | 管涛 | 汇率十讲 | 99 | 69 |
7 | 蔡凯龙 | 数字货币十讲 | 19.9 | 9.9 |
8 | 管清友 | 管清友带你轻盈读懂区块链 | 99 | 69 |
9 | 韩秀云 | 韩秀云的清华宏不益看经济课 | 99 | 69 |
基 金 | 仅限6.17当日 | |||
1 | 戴京焦 | 不走曲路的基金投资实战课 | 69 | 49.9 |
2 | 萧碧燕 | 定投教母手把手教你基金实战 | 99 | 69 |
3 | 陈浩 | 基金一课通:教你建构基金配相符 | 99 | 79 |
4 | 罗元裳 | 可转债实操指南 | 199 | 159 |
5 | 王延巍 | ETF全球投资指南 | 199 | 99 |
股 票 | 仅限6.18当日 | |||
1 | 董幼姐 | 财经信休解读专栏 | 498 | 398 |
2 | 简七 | 简七·股市入门必修课 | 99 | 49 |
3 | 彭道富 | 龙头战法超长深度解析5讲 | 299 | 199 |
4 | 德林社 | 每周A股内参 | 998 | 698 |
5 | 吴丹 | 走业投资精品课 | 199 | 79 |
6 | 摸鱼学院 | A股技术分析入门 | 29.9 | 19.9 |
7 | 杨德龙 | 股民必望的20个宏不益看数据 | 69 | 19.9 |
8 | 投走行家兄程郡 | 10分钟读懂公司财报 | 169 | 99 |
9 | 吴国平 | 八大营业战法 | 99 | 69 |
股 票 | 仅限6.19当日 | |||
1 | 德林社 | 营业日财经早报 | 998 | 698 |
2 | 如是金融钻研院 | 如是财富内参 市场炎点精解 | 499 | 398 |
3 | 陈浩 | 技术分析:跟着主力抓牛股 | 199 | 129 |
4 | 郑莹 | 给散户的18个炒股制胜法则 | 99 | 69 |
5 | 吴国平 | 7节课学会仓位管理 | 69 | 49 |
6 | 陈凯丰 | 美股策略实操20讲 | 99 | 69 |
7 | 凌鹏 | 凌鹏·A股复盘笔记 | 199 | 139 |
8 | 洪榕 | 洪榕A股战法 | 99 | 69 |
听 书 | 仅限6.20当日 | |||
1 | 陈志武 | 耶鲁教授陈志武的金融通识课 | 199 | 139 |
2 | 孙思远 | 远读重洋:全球益书天天读 | 365 | 249 |
3 | 徐瑾 | 徐瑾经济通识入门课 | 66 | 39.9 |
4 | 董欲晓 | 每幼我都该读的理财10本书 | 99 | 69 |
5 | 叶檀 | 财经女侠的20堂投资实战课 | 129 | 99 |
6 | 吴晓波 | 吴晓波讲读《激荡十年,水大鱼大》 | 58 | 39.9 |
7 | 谭文清 | 谭校长的金融思想课 | 99 | 69 |
8 | 依夏 | 让你迅速进阶的100本必读益书 | 99 | 19.9 |
9 | 宋鸿兵 | 21本名著武装投资思想 | 129 | 99 |
义务编辑:郑洋洋
中新网绍兴6月12日电(记者 项菁)天还没亮,“95后”小伙陈金浩便起床带着植保无人机赶赴农田;迎着清晨的朝阳,忙碌的植保作业开始了……这不是兼职,而是陈金浩用技术和坚持细细耕耘的一份农业事业。
【17173专稿,转载请注明出处】
来源:21世纪经济报道
截止到2020年4月24日的一周,全球小麦价格大多下跌,因为经过周初的上涨后,多头获利平仓抛售。周初小麦价格上涨的原因在于,美国小麦作物状况下滑,需求前景改善,黑海地区一些出口国限制出口,一些主产国天气恶劣。
【17173新闻报道,转载请注明出处】